Senast uppdaterat: 15-07-15
Aktuellt schema:
våren 2016 (preliminär)
[table “1” not found /][table “2” not found /]
augusti 2025
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Fredag | 1 | ||
Lördag | 2 | ||
Söndag | 3 | ||
Måndag | 4 | 18.00 Meditation | 45 |
Tisdag | 5 | ||
Onsdag | 6 | ||
Torsdag | 7 | 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 8 | ||
Lördag | 9 | ||
Söndag | 10 | ||
Måndag | 11 | 18.00 Meditation | 46 |
Tisdag | 12 | ||
Onsdag | 13 | ||
Torsdag | 14 | 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 15 | ||
Lördag | 16 | ||
Söndag | 17 | ||
Måndag | 18 | 18.00 Meditation | 47 |
Tisdag | 19 | ||
Onsdag | 20 | ||
Torsdag | 21 | 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 22 | ||
Lördag | 23 | ||
Söndag | 24 | ||
Måndag | 25 | 18.00 Meditation | 48 |
Tisdag | 26 | ||
Onsdag | 27 | ||
Torsdag | 28 | 19.00 Chenrezig (Online) / 18.30 Rosensanghan | |
Fredag | 29 | ||
Lördag | 30 | 10.00 Endagsretreat | |
Juni
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Söndag | 1 | ||
Måndag | 2 | 18.00 Meditation | 23 |
Tisdag | 3 | ||
Onsdag | 4 | ||
Torsdag | 5 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 6 | ||
Lördag | 7 | ||
Söndag | 8 | ||
Måndag | 9 | 18.00 Meditation | 24 |
Tisdag | 10 | ||
Onsdag | 11 | ||
Torsdag | 12 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 13 | ||
Lördag | 14 | ||
Söndag | 15 | ||
Måndag | 16 | 18.00 Meditation | 25 |
Tisdag | 17 | ||
Onsdag | 18 | ||
Torsdag | 19 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 20 | ||
Lördag | 21 | ||
Söndag | 22 | ||
Måndag | 23 | Uppehåll meditation | 26 |
Tisdag | 24 | ||
Onsdag | 25 | ||
Torsdag | 26 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 27 | ||
Lördag | 28 | ||
Söndag | 29 | ||
Måndag | 30 | Uppehåll meditation | 27 |
Tisdag | 31 |
Maj
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Torsdag | 1 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 2 | ||
Lördag | 3 | ||
Söndag | 4 | ||
Måndag | 5 | 18.00 Meditation | 19 |
Tisdag | 6 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 7 | ||
Torsdag | 8 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 9 | ||
Lördag | 10 | ||
Söndag | 11 | ||
Måndag | 12 | 18.00 Meditation | 20 |
Tisdag | 13 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 14 | ||
Torsdag | 15 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 16 | ||
Lördag | 17 | ||
Söndag | 18 | ||
Måndag | 19 | 18.00 Meditation | 21 |
Tisdag | 20 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 21 | ||
Torsdag | 22 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 23 | ||
Lördag | 24 | ||
Söndag | 25 | ||
Måndag | 26 | 18.00 Meditation | 22 |
Tisdag | 27 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 28 | ||
Torsdag | 29 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 30 | ||
Lördag | 31 |
Januari
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Onsdag | 1 | 1 | |
Torsdag | 2 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 3 | ||
Lördag | 4 | ||
Söndag | 5 | ||
Måndag | 6 | 18.00 Meditation | 2 |
Tisdag | 7 | ||
Onsdag | 8 | ||
Torsdag | 9 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 10 | ||
Lördag | 11 | ||
Söndag | 12 | ||
Måndag | 13 | 18.00 Meditation | 3 |
Tisdag | 14 | ||
Onsdag | 15 | ||
Torsdag | 16 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 17 | ||
Lördag | 18 | Kl 10.00-17.00 Endagsretreat | |
Söndag | 19 | ||
Måndag | 20 | 18.00 Meditation | 4 |
Tisdag | 21 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen - introduktion 19.00 Introduktion till Buddhism och meditation -online | |
Onsdag | 22 | ||
Torsdag | 23 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 24 | ||
Lördag | 25 | ||
Söndag | 26 | ||
Måndag | 27 | 18.00 Meditation 18.00 Meditation i Vara konserthus / 19.00 Dansföreställning | 5 |
Tisdag | 28 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
Onsdag | 29 | ||
Torsdag | 30 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
Fredag | 31 |