2025
Färger anger vem som arrangerar: Röd färg – Föreningen för tibetansk buddhism Grön färg – Rosensanghan Blå färg – Föreningen Yogafamiljen Klicka på respektive aktivitet för att få mer information.
December
| Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
|---|---|---|---|
| Måndag | 1 | 18.30 Meditation | 49 |
| Tisdag | 2 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 3 | ||
| Torsdag | 4 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 5 | ||
| Lördag | 6 | ||
| Söndag | 7 | ||
| Måndag | 8 | 18.30 Meditation | 50 |
| Tisdag | 9 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 10 | 18.30 Kum Nye Avslappning | |
| Torsdag | 11 | 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 12 | ||
| Lördag | 13 | ||
| Söndag | 14 | ||
| Måndag | 15 | 18.30 Meditation | 51 |
| Tisdag | 16 | ||
| Onsdag | 17 | ||
| Torsdag | 18 | 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 19 | ||
| Lördag | 20 | ||
| Söndag | 21 | ||
| Måndag | 22 | 18.30 Meditation | 52 |
| Tisdag | 23 | ||
| Onsdag | 24 | ||
| Torsdag | 25 | 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 26 | ||
| Lördag | 27 | ||
| Söndag | 28 | ||
| Måndag | 29 | 18.30 Meditation | 1 |
| Tisdag | 30 | ||
| Onsdag | 31 |
2026
Januari
| Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
|---|---|---|---|
| Torsdag | 1 | ||
| Fredag | 2 | ||
| Lördag | 3 | ||
| Söndag | 4 | ||
| Måndag | 5 | 18.00 Meditation | 2 |
| Tisdag | 6 | ||
| Onsdag | 7 | ||
| Torsdag | 8 | 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 9 | ||
| Lördag | 10 | ||
| Söndag | 11 | ||
| Måndag | 12 | 18.00 Meditation | 3 |
| Tisdag | 13 | ||
| Onsdag | 14 | ||
| Torsdag | 15 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 16 | ||
| Lördag | 17 | ||
| Söndag | 18 | ||
| Måndag | 19 | 18.00 Meditation | 4 |
| Tisdag | 20 | ||
| Onsdag | 21 | ||
| Torsdag | 22 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 23 | ||
| Lördag | 24 | ||
| Söndag | 25 | Kurs med Ven Tubten Khadro | |
| Måndag | 26 | 18.00 Meditation | 5 |
| Tisdag | 27 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 28 | ||
| Torsdag | 29 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 30 | ||
| Lördag | 31 |
Februari
| Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
|---|---|---|---|
| Söndag | 1 | ||
| Måndag | 2 | 18.30 Meditation | 6 |
| Tisdag | 3 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 4 | ||
| Torsdag | 5 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 6 | ||
| Lördag | 7 | ||
| Söndag | 8 | ||
| Måndag | 9 | 18.30 Meditation | 7 |
| Tisdag | 10 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 11 | ||
| Torsdag | 12 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 13 | ||
| Lördag | 14 | ||
| Söndag | 15 | ||
| Måndag | 16 | 18.30 Meditation | 8 |
| Tisdag | 17 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 18 | ||
| Torsdag | 19 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 20 | ||
| Lördag | 21 | ||
| Söndag | 22 | ||
| Måndag | 23 | 18.30 Meditation | 9 |
| Tisdag | 24 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 25 | ||
| Torsdag | 26 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 27 | TS | |
| Lördag | 28 | TS |
Mars
| Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
|---|---|---|---|
| Söndag | 1 | TS | |
| Måndag | 2 | 18.00 Meditation | 10 |
| Tisdag | 3 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 4 | ||
| Torsdag | 5 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 6 | ||
| Lördag | 7 | ||
| Söndag | 8 | ||
| Måndag | 9 | 18.00 Meditation | 11 |
| Tisdag | 10 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 11 | ||
| Torsdag | 12 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 13 | ||
| Lördag | 14 | 10.00 Endagsretreat | |
| Söndag | 15 | ||
| Måndag | 16 | 18.00 Meditation | 12 |
| Tisdag | 17 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 18 | ||
| Torsdag | 19 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 20 | ||
| Lördag | 21 | ||
| Söndag | 22 | ||
| Måndag | 23 | 18.00 Meditation | 13 |
| Tisdag | 24 | 18.45 Föreningen Yogafamiljen | |
| Onsdag | 25 | ||
| Torsdag | 26 | 18.30 Rosensanghan 19.00 Chenrezig (Online) | |
| Fredag | 27 | ||
| Lördag | 28 | ||
| Söndag | 29 | ||
| Måndag | 30 | 18.00 Meditation | 14 |