våren 2021
januari
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
1 | Fredag | ||
2 | Lördag | ||
3 | Söndag | ||
4 | Måndag | 19.00 Meditation | |
5 | Tisdag | ||
6 | Onsdag | 19.00 Chenrezig | |
7 | Torsdag | ||
8 | Fredag | ||
9 | Lördag | ||
10 | Söndag | ||
11 | Måndag | 19.00 Meditation | |
12 | Tisdag | 18.30 Introduktionsträff om Buddhism | |
13 | Onsdag | 19.00 Chenrezig | |
14 | Torsdag | ||
15 | Fredag | ||
16 | Lördag | ||
17 | Söndag | ||
18 | Måndag | 19.00 Meditation | |
19 | Tisdag | 20.00 - 21.30 Path of Meditation | |
20 | Onsdag | 19.00 Chenrezig | |
21 | Torsdag | ||
22 | Fredag | ||
23 | Lördag | ||
24 | Söndag | ||
25 | Måndag | 19.00 Meditation | |
26 | Tisdag | 20.00 - 21.30 Path of Meditation | |
27 | Onsdag | 19.00 Chenrezig | |
28 | Torsdag | ||
29 | Fredag | ||
30 | Lördag | ||
31 | Söndag |
februari
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
1 | Måndag | 19.00 Meditation | |
2 | Tisdag | 19.00 Samtal om Buddhism | |
3 | Onsdag | 19.00 Chenrezig | |
4 | Torsdag | ||
5 | Fredag | ||
6 | Lördag | ||
7 | Söndag | ||
8 | Måndag | 19.00 Meditation | |
9 | Tisdag | 20.00 - 21.30 Path of Meditation | |
10 | Onsdag | 19.00 Chenrezig | |
11 | Torsdag | ||
12 | Fredag | ||
13 | Lördag | ||
14 | Söndag | ||
15 | Måndag | 19.00 Meditation | |
16 | Tisdag | 20.00 - 21.30 Path of Meditation | |
17 | Onsdag | 19.00 Chenrezig | |
18 | Torsdag | ||
19 | Fredag | ||
20 | Lördag | ||
21 | Söndag | ||
22 | Måndag | 19.00 Meditation | |
23 | Tisdag | 19.00 Samtal om Buddhism | |
24 | Onsdag | 19.00 Chenrezig | |
25 | Torsdag | ||
26 | Fredag | ||
27 | Lördag | ||
28 | Söndag |
mars
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Måndag | 1 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 2 | 20.00 - 21.30 Path of Meditation | |
Onsdag | 3 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 4 | ||
Fredag | 5 | ||
Lördag | 6 | ||
Söndag | 7 | ||
Måndag | 8 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 9 | 20.00 - 21.30 Path of Meditation | |
Onsdag | 10 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 11 | ||
Fredag | 12 | ||
Lördag | 13 | ||
Söndag | 14 | ||
Måndag | 15 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 16 | 19.00 Samtal om Buddhism | |
Onsdag | 17 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 18 | ||
Fredag | 19 | Helgkurs med Stephan Pende Wormland | |
Lördag | 20 | Helgkurs med Stephan Pende Wormland | |
Söndag | 21 | Helgkurs med Stephan Pende Wormland | |
Måndag | 22 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 23 | 20.00 - 21.30 Path of Meditation | |
Onsdag | 24 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 25 | ||
Fredag | 26 | ||
Lördag | 27 | ||
Söndag | 28 | ||
Måndag | 29 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 30 | 20.00 - 21.30 Path of Meditation | |
Onsdag | 31 | 19.00 Chenrezig |
april
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Torsdag | 1 | ||
Fredag | 2 | ||
Lördag | 3 | ||
Söndag | 4 | ||
Måndag | 5 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 6 | ||
Onsdag | 7 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 8 | ||
Fredag | 9 | ||
Lördag | 10 | ||
Söndag | 11 | ||
Måndag | 12 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 13 | 18.30 Introduktionsträff om Buddhism | |
Onsdag | 14 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 15 | ||
Fredag | 16 | ||
Lördag | 17 | ||
Söndag | 18 | ||
Måndag | 19 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | |||
Onsdag | 21 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 22 | ||
Fredag | 23 | ||
Lördag | 24 | ||
Söndag | 25 | ||
Måndag | 26 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 27 | ||
Ondag | 28 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 29 |
maj
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Lördag | 1 | ||
Söndag | 2 | ||
Måndag | 3 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 4 | ||
Onsdag | 5 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 6 | ||
Fredag | 7 | ||
Lördag | 8 | ||
Söndag | 9 | ||
Måndag | 10 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 11 | 18.30 Introduktionsträff om Buddhism | |
Onsdag | 12 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 13 | ||
Fredag | 14 | ||
Lördag | 15 | ||
Söndag | 16 | ||
Måndag | 17 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 18 | ||
Onsdag | 19 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 20 | ||
Fredag | 21 | ||
Lördag | 22 | ||
Söndag | 23 | ||
Måndag | 24 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 25 | ||
Onsdag | 26 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 27 | ||
Fredag | 28 | ||
Lördag | 29 | ||
Söndag | 30 | ||
Måndag | 31 | 19.00 Meditation |
juni
Dag | Datum | Evenemang | Vecka |
---|---|---|---|
Tisdag | 1 | ||
Onsdag | 2 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 3 | ||
Fredag | 4 | ||
Lördag | 5 | ||
Söndag | 6 | ||
Måndag | 7 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 8 | ||
Onsdag | 9 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 10 | ||
Fredag | 11 | ||
Lördag | 12 | ||
Söndag | 13 | ||
Måndag | 14 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 15 | ||
Onsdag | 16 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 17 | ||
Fredag | 18 | ||
Lördag | 19 | ||
Söndag | 20 | ||
Måndag | 21 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 22 | ||
Onsdag | 23 | 19.00 Chenrezig | |
Torsdag | 24 | ||
Fredag | 25 | ||
Lördag | 26 | ||
Söndag | 27 | ||
Måndag | 28 | 19.00 Meditation | |
Tisdag | 29 | ||
Onsdag | 30 | 19.00 Chenrezig |